उत्पत्ति के प्लेस: | ह्यूमेन टाउन, डोंगगुआन सिटी, चीन। |
ब्रांड नाम: | WCON |
प्रमाणन: | UL/SGS/ROHS/IATF/ISO/QC/DUNS |
मॉडल संख्या: | 2171-2XXMG0CUNT1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable. It depends on the customers' requests. |
पैकेजिंग विवरण: | ट्यूब पैकेज |
प्रसव के समय: | 15 ~ 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 800000 पीसी |
कनेक्टर प्रकार: | पोस्ट के साथ महिला पिन हैडर कनेक्टर | प्लास्टिक मटीरियल: | पीए 9टी |
---|---|---|---|
धातु सामग्री: | फास्फोरस पीतल | प्लास्टिक की ऊँचाई: | एच = 7.1 मिमी |
प्लास्टिक की चौड़ाई: | डब्ल्यू = 5.0 मिमी | चल रहे तापमान की व्यवस्था: | 40℃ से +105℃ |
NO. ना। of Pin पिन का: | 12 पिन | ||
प्रमुखता देना: | 2.54 मिमी महिला हेडर समकोण,पीए हेडर महिला 2.54,श्रीमती 2.54 मिमी महिला हेडर समकोण |
श्रीमती टाइप फीमेल हैडर 2.54 पिच डबल रो एच = 7.1 गोल्ड फ्लैश आरओएचएस।
पिन हेडर कठोर धातु कनेक्टर होते हैं जो एक सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं और मादा सॉकेट से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए चिपक जाते हैं।जबकि पिन हेडर (जिसे अक्सर PH, या हेडर कहा जाता है) परिभाषा के अनुसार पुरुष होते हैं, महिला समकक्ष भी काफी सामान्य होते हैं, और हम उन्हें महिला हेडर (FH) या हेडर कनेक्टर के रूप में संदर्भित करते हैं।
एक प्लास्टिक संरचना पिन हेडर के इन सेटों को एक साथ रखती है।इस संरचना को अक्सर आवश्यकतानुसार अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हालांकि महिला हेडर आमतौर पर पिन की एक निर्धारित संख्या के साथ निर्मित होते हैं।
उत्पाद मुद्दे | उत्पाद विवरण विवरण | ||||||||||
उत्पाद सामग्री | प्लास्टिक भाग की सामग्री: पीए 9T | धातु भाग की सामग्री: फॉस्फोरस पीतल | |||||||||
उत्पाद की विशेषताएँ | महिला हैडर कनेक्टर, एक प्रकार का कनेक्टर व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरणों, उपकरणों, सामान्य प्रयोजन कनेक्शन डिवाइस में उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से वर्तमान या सिग्नल ट्रांसमिशन की भूमिका निभाने के लिए।यह आमतौर पर बोर्ड-टू-बोर्ड कनेक्शन बनाने के लिए पिन की एक पंक्ति के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।यह व्यापक श्रेणी के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण, उच्च तापमान प्रतिरोध, आग प्रतिरोध के साथ-साथ ऑक्सीकरण प्रतिरोध के साथ है। | ||||||||||
उत्पाद की विशेषताएं | वर्तमान मूल्यांकन | 3.0AMP | |||||||||
संपर्क चढ़ाना | Ni . पर AU | ||||||||||
संपर्क प्रतिरोध | 20mΩ मैक्स | ||||||||||
जोरदार प्रतिरोध | 1000 वी एसी / डीसी | ||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000 मीΩ मिन | ||||||||||
इन्सुलेटर सामग्री | PA9T+30%GF UL94V-0 | ||||||||||
प्रचालन तापमान | ﹣40℃ से +105℃ | ||||||||||
उत्पाद व्यवहार्यता |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steven Foo
दूरभाष: +8613826975701
फैक्स: 86-769-85358915
क्षैतिज विपरीत दिशा रेखा 5.08 प्लगेबल टर्मिनल ब्लॉक महिला PA66 ग्रीन ईयर के साथ
5.08 प्लगइन टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर एकल पंक्ति 1 * 3 पी 180 डिग्री डुबकी, एकल वजन दोनों पक्षों में
ब्लू पीबीटी सीधा एच = 8.4 5p यूरो टर्मिनल ब्लॉक संरक्षण के साथ 3.81 एमएम एस एन प्लेटफाइड ROHS
5.08 90 डिग्री प्लेट प्रकार के साथ पीसीबी बोर्ड टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर
एच = 7.90 2.0 लेच हैडर 10 पी लघु कुंडी सीधे पीए 9 टी काले बेदखलदार conncetor UL94V-0
1.27 मिमी पिच कुंडी हैडर कनेक्टर 10 - 100 पिन एयू या एसएन ओवर नी ब्रास
एस टाइप 2.0 लेट हेडर 10 पी सही दूत एलसीपी काला लोगो के बिना छोटे कुंडी ROHS
यूरोपीय कनेक्टर सीधे डीआईपी पीबीटी ग्रे पीसीबी पुरुष 96 पिन दीन 41612 2.54 मिमी आरओएचएस
पीसीबी के लिए WCON 90 ° DIP PBT महिला दिवस 41612 कनेक्टर 30m Board मैक्स बोर्ड अंत कनेक्टर
दायां कोण फॉस्फर कांस्य दीन 41612 कनेक्टर 2.54 मिमी 3 * 16 पिन